Прайс-лист на стоматологические услуги в Днепре.
Детская стоматология
| Код | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 2001 | Детская пломба | 850 грн |
| 2002 | Лечебная паста кальций | 350 грн |
| 2003 | Лечение осложненного кариеса эндо | 550 грн |
| 2004 | Удаление молочного зуба простое | 400 грн |
| 2005 | Удаление молочного зуба сложное | 650 грн |
| 2006 | Чистка (детская) | 900 грн |
| 2007 | Чистка, щетка паста | 600 грн |
| 2008 | Биомта | 600 грн |
| 2009 | Детская коронка | 1000 грн |
| 2010 | Айкон | 1000 грн |
Ортодонтические услуги
| Код | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 7000 | Консультация | 300.0 |
| 7001 | Активация | 600.0 |
| 7002 | Снятие брекета системы 1 челюсть (полировка зубов, фиксация ретейнера) | 2800.0 |
| 7003 | Съемный ортодонтический аппарат с винтом (пластинка) | 8500.0 |
| 7004 | Несъемный ортодонтический аппарат | 12500.0 |
| 7005 | Держатель места | 4000.0 |
| 7006 | Капа | 2500.0 |
| 7008 | Металлические брекеты (1 челюсть) | 15200.0 |
| 7009 | Металлические брекеты с родиевым покрытием (1 челюсть) | 16000.0 |
| 7010 | Керамические брекеты (1 челюсть) | 16000.0 |
| 7011 | Металлические самолигирующие брекеты (1 челюсть) | 24500.0 |
| 7012 | Небный бюгель | 2500.0 |
| 7014 | Замена дуг | 700.0 |
| 7015 | Цепочка | 200.0 |
| 7016 | Фиксация брекета 1 кольца | 400.0 |
| 7017 | Пружинка | 200.0 |
| 7018 | Кнопка | 250.0 |
| 7019 | Скол брекета | 200.0 |
| 7021 | Коррекция ретейнера (подклейка) | 1000.0 |
| 7022 | Эластики | 200.0 |
| 7023 | Накладки | 450.0 |
| 7024 | Воск | 200.0 |
| 7025 | Активация пластинки/аппарата | 350.0 |
| 7026 | Фиксация 4 брекета | 6500.0 |
| 7027 | Снятие брекета системы (без фиксации ретейнера) | 1500.0 |
| 7028 | Фиксация пружины на брекет системы | 6500.0 |
| 7029 | Фиксация ретейнера | 1500.0 |
Ортопедические услуги
| Код | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 3005 | Обзор, консультация | 200.0 грн. |
| 3006 | Изготовление корневой культевой вкладки | 2200.0 грн. |
| 3007 | Изготовление цельнолитой коронки (1 ед.) | 2200.0 грн. |
| 3008 | Изготовление цельнолитой коронки с напылением | 2200.0 грн. |
| 3009 | Изготовление металлокерамической коронки (1 ед.) | 4500.0 грн. |
| 3010 | Изготовление ЧЗП эласт. полимер | 8000.0 грн. |
| 3011 | Изготовление ПЗУ эласт. полимер | 8000.0 грн. |
| 3012 | Изготовление ЧЗП акрил | 7000.0 грн. |
| 3013 | Изготовление ПЗУ акрил | 7000.0 грн. |
| 3014 | Армирование ЗП акрил | 1100.0 грн. |
| 3015 | Изготовление бюгельного протеза | 14000.0 грн. |
| 3016 | Изготовление микропротеза акрил | 3800.0 грн. |
| 3017 | Изготовление микропротеза эласт. полимер | 4000.0 грн. |
| 3018 | Временная коронка (прямой метод) | 1100.0 грн. |
| 3019 | Временная коронка (косвенный метод ЗТЛ) | 2000.0 грн. |
| 3020 | Снятие оттиска С-силикон | 500.0 грн. |
| 3021 | Снятие оттиска А-силикон | 500.0 грн. |
| 3022 | Временная фиксация коронки | 300.0 грн. |
| 3023 | Постоянная фиксация изделия | 500.0 грн. |
| 3024 | Снятие штампованной коронки | 500.0 грн. |
| 3025 | Снятие сплошной коронки, МК | 500.0 грн. |
| 3026 | Фрезирование коронки под бюгельный протез | 400.0 грн. |
| 3027 | Имитация ясеневого края на МК | 600.0 грн. |
| 3028 | Винир Ivoclar (от 200$) | 380.0 долл. |
| 3029 | Коронка из диоксида циркония 1 | 7700.0 грн. |
| 3030 | Коронка из диоксида циркония 2 | 8700.0 грн. |
| 3031 | Коронка из диоксида циркония 3 | 9700.0 грн. |
| 3032 | Снятие коронки МК | 600.0 грн. |
| 3033 | Починка съемного протеза | 2000.0 грн. |
| 3035 | Моделирование | 400.0 грн. |
| 3036 | Отпечатки ортопедические | 800.0 грн. |
| 3037 | Балка | 750.0 € |
Терапевтические услуги
| Код | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 1001 | Анти-СНИД мероприятия | 200.0 грн |
| 1002 | Набор стоматолога | 100.0 грн |
| 1003 | Рентген | 100.0 грн |
| 1004 | Анестезия аппликационная | 50.0 грн |
| 1005 | Анестезия Инъекционная | 200.0 грн |
| 1006 | Временная пломба | 200.0 грн |
| 1007 | Обработка зубов фтор лаком 1 зуб | 200.0 грн |
| 1008 | Наложение девит. пасты | 350.0 грн |
| 1009 | Распломбирование корневого канала первичное эндо 1 канал без микроскопа | 700.0 грн |
| 1010 | Распломбирование корневого канала первичное эндо с микроскопом 1 канал | 1000.0 грн |
| 1011 | Распломбирование корневого канала повторное эндо без микроскопа 1 канал | 1000.0 грн |
| 1012 | Распломбирование корневого канала повторное эндо с микроскопом 1 канал | 1650.0 грн |
| 1013 | Пломбирование корневого канала 1 канал | 800.0 грн |
| 1014 | Пломба из стеклоиномерного цемента | 850.0 грн |
| 1015 | Estelite sigma (1 сегмент) | 1000.0 грн |
| 1016 | Estelite sigma (2 сегмента) | 1350.0 грн |
| 1017 | Estelite sigma (3 сегмента) | 1450.0 грн |
| 1019 | Estelite Asteria (1 сегмент) | 1600.0 грн |
| 1020 | Estelite Asteria (2 сегмента) | 1700.0 грн |
| 1021 | Estelite Asteria (3 сегмента) | 1800.0 грн |
| 1022 | Удаление анкерного штифта | 1000.0 грн |
| 1023 | Удаление стеклоиномерного штифта | 1200.0 грн |
| 1024 | Введение лекарственного средства в систему корневых каналов кальций | 450.0 грн |
| 1026 | Профессиональная гигиена система Air Flow | 1500.0 грн |
| 1027 | Профессиональная гигиена (комплекс) | 1800.0 грн |
| 1028 | Офисное отбеливание | 4200.0 грн |
| 1029 | Пломба временная фотополимерная | 300.0 грн |
| 1030 | Отбеливание депульпированного зуба 1 посещение | 700.0 грн |
| 1031 | Кофердам | 200.0 грн |
| 1032 | Восстановление культе зуба стеклоиномерным штифтом БИЛДАП | 1900.0 грн |
| 1033 | Оптрагейт | 100.0 грн |
| 1034 | Удаление сломанного инструмента | 1700.0 грн |
| 1035 | Профессиональная гигиена ультразвуковая | 1200.0 грн |
Хирургические услуги
| Код | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 4001 | Удаление парадонтозного зуба | 700.0 грн |
| 4002 | Удаление зуба 1 степени сложности | 900.0 грн |
| 4003 | Удаление зуба 2 степени сложности | 1300.0 грн |
| 4004 | Удаление зуба 3 ступня сложности | 2200.0 грн |
| 4005 | Инъекционная анестезия | 200.0 грн |
| 4006 | Удаление атипичного зуба | 3800.0 грн |
| 4007 | Кюретаж лунки | 600.0 грн |
| 4008 | Раскрытие абсцесса, дренаж | 650.0 грн |
| 4009 | Операция по поводу экзостоза | 600.0 грн |
| 4010 | Операция иссечения капюшона | 1000.0 грн |
| 4011 | Наложение гемостатической губки | 200.0 грн |
| 4012 | Наложение лечебной повязки в лунку зуба | 300.0 грн |
| 4013 | Ушивание раны | 200.0 грн |
| 4014 | Синус лифтинг (1 степень) | 16500.0 грн |
| 4015 | Синус лифтинг (2 степень) | 22000.0 грн |
| 4016 | Синус лифтинг (3 степень) | 27000.0 грн |
| 4017 | Резекция верхушки корня | 2500.0 грн |
| 4018 | Коррекция уздечки языка | 2500.0 грн |
| 4019 | Коррекция ясного края | 400.0 грн |
| 4020 | Имплант Корея с формирователем | 550.0 долл. |
| 4021 | Аббатмент циркон с платформой | 200.0 долл. |
| 4022 | Имплант Нобель | 1000.0 долл. |
| 4033 | Аббатмент металлический | 150.0 долл. |
| 4034 | Протезирование на импланте (индивидуальный абатмент) | 4500.0 грн |
| 4035 | МК на импланте | 4500.0 грн |
| 4036 | Аббатмент индивидуальный | 4500.0 грн |
| 4037 | Аббатмент Нобель | 150.0 долл. |
| 4048 | Аугументация | 6000.0 грн |
| 4049 | Циркониевый имплант с формирователем | 1750.0 долл. |
| 4050 | Формирователь | 30.0 долл. |
| 4051 | Пластика слизистой (утолщение, изменение биотипа) | 200.0 долл. |
| 4052 | Имплант Root | 600.0 долл. |
| 4053 | Цементирование коронки на импланте | 800.0 грн |
| 4054 | Имплант Корея | 18500.0 грн |
| 4055 | Направленная костная регенерация | от 300.0 долл. |
| 4056 | Multiunit | 200.0 долл. |
