Прайс лист на стоматологічні послуги в Дніпрі
Дитяча стоматологія
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| 2001 | Дитяча пломба | 850 грн |
| 2002 | Лікувальна паста кальцій | 350 грн |
| 2003 | Лікування ускладненого карієсу ендо | 550 грн |
| 2004 | Видалення молочного зуба просте | 400 грн |
| 2005 | Видалення молочного зуба складне | 650 грн |
| 2006 | Чистка (дитяча) | 900 грн |
| 2007 | Чистка, щітка паста | 600 грн |
| 2008 | Біомта | 550 грн |
| 2009 | Дитяча коронка | 1000 грн |
| 2010 | Айкон | 1000 грн |
Ортодонтичні послуги
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| 7000 | Консультація | 300.0 |
| 7001 | Активація | 600.0 |
| 7002 | Зняття брекет системи 1 щелепа (поліровка зубів, фіксація ретейнера) | 2800.0 |
| 7003 | Знімний ортодонтичний апарат з гвинтом (пластинка) | 8500.0 |
| 7004 | Незнімний ортодонтичний апарат | 12500.0 |
| 7005 | Тримач місця | 4000.0 |
| 7006 | Капа | 2500.0 |
| 7008 | Металеві брекети (1 щелепа) | 15200.0 |
| 7009 | Металеві брекети з родієвим покриттям (1 щелепа) | 16000.0 |
| 7010 | Керамічні брекети (1 щелепа) | 16000.0 |
| 7011 | Металеві самолігуючі брекети (1 щелепа) | 24500.0 |
| 7012 | Піднебінний бюгель | 2500.0 |
| 7014 | Заміна дуг | 700.0 |
| 7015 | Ланцюжок | 200.0 |
| 7016 | Фіксація брекету 1 кільця | 400.0 |
| 7017 | Пружинка | 200.0 |
| 7018 | Кнопка | 250.0 |
| 7019 | Скол брекету | 200.0 |
| 7021 | Корекція ретейнеру (підклейка) | 1000.0 |
| 7022 | Еластики | 200.0 |
| 7023 | Накладки | 450.0 |
| 7024 | Віск | 200.0 |
| 7025 | Активація пластинки / апарату | 350.0 |
| 7026 | Фіксація 4 брекета | 6500.0 |
| 7027 | Зняття брекет системи (без фіксації ретейнера) | 1500.0 |
| 7028 | Фіксація пружини на брекет системи | 6500.0 |
| 7029 | Фіксація ретейнера | 1500.0 |
Ортопедичні послуги
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| 3005 | Огляд, консультація | 200.0 грн. |
| 3006 | Виготовлення кореневої культєвої вкладки | 2200.0 грн. |
| 3007 | Виготовлення суцільнолитої коронки (1 од.) | 2200.0 грн. |
| 3008 | Виготовлення суцільнолитої коронки з напиленням | 2200.0 грн. |
| 3009 | Виготовлення металокерамічної коронки (1 од.) | 4500.0 грн. |
| 3010 | Виготовлення ЧЗП еласт. полімер | 8000.0 грн. |
| 3011 | Виготовлення ПЗП еласт. полімер | 8000.0 грн. |
| 3012 | Виготовлення ЧЗП акрил | 7000.0 грн. |
| 3013 | Виготовлення ПЗП акрил | 7000.0 грн. |
| 3014 | Армування ЗП акрил | 1100.0 грн. |
| 3015 | Виготовлення бюгельного протезу | 14000.0 грн. |
| 3016 | Виготовлення мікропротезу акрил | 3800.0 грн. |
| 3017 | Виготовлення мікропротезу еласт. полімер | 4000.0 грн. |
| 3018 | Тимчасова коронка (прямий метод) | 1100.0 грн. |
| 3019 | Тимчасова коронка (непрямий метод ЗТЛ) | 2000.0 грн. |
| 3020 | Зняття відбитку С-силікон | 500.0 грн. |
| 3021 | Зняття відбитку А-силікон | 500.0 грн. |
| 3022 | Тимчасова фіксація коронки | 300.0 грн. |
| 3023 | Постійна фіксація виробу | 500.0 грн. |
| 3024 | Зняття штампованої коронки | 500.0 грн. |
| 3025 | Зняття суцільної коронки, МК | 500.0 грн. |
| 3026 | Фрезування коронки під бюгельний протез | 400.0 грн. |
| 3027 | Імітація ясеневого краю на МК | 600.0 грн. |
| 3028 | Вінір Ivoclar (від 200 $) | 380.0 дол. |
| 3029 | Коронка з діоксиду цирконію 1 | 7700.0 грн. |
| 3030 | Коронка з діоксиду цирконію 2 | 8700.0 грн. |
| 3031 | Коронка з діоксиду цирконію 3 | 9700.0 грн. |
| 3032 | Зняття коронки МК | 600.0 грн. |
| 3033 | Лагодження знімного протезу | 2000.0 грн. |
| 3035 | Моделювання | 400.0 грн. |
| 3036 | Відбитки ортопедичні | 800.0 грн. |
| 3037 | Балка | 750.0 € |
Терапевтичні послуги
| Код | Найменування | Вартість |
|---|---|---|
| 1001 | Анті-СПІД заходи | 200.0 грн |
| 1002 | Набір стоматолога | 100.0 грн |
| 1003 | Рентген | 100.0 грн |
| 1004 | Анестезія аплікаційна | 50.0 грн |
| 1005 | Анестезія Ін'єкційна | 200.0 грн |
| 1006 | Тимчасова пломба | 200.0 грн |
| 1007 | Обробка зубів фтор лаком 1 зуб | 200.0 грн |
| 1008 | Накладання девіт. пасти | 350.0 грн |
| 1009 | Розпломбування кореневого каналу первинне ендо 1 канал без мікроскопу | 700.0 грн |
| 1010 | Розпломбування кореневого каналу первинне ендо з мікроскопом 1 канал | 1000.0 грн |
| 1011 | Розпломбування кореневого каналу повторне ендо без мікроскопу 1 канал | 1000.0 грн |
| 1012 | Розпломбування кореневого каналу повторне ендо з мікроскопом 1 канал | 1650.0 грн |
| 1013 | Пломбування кореневого каналу 1 канал | 800.0 грн |
| 1014 | Пломба з склоіномерного цементу | 850.0 грн |
| 1015 | Estelite sigma (1 сегмент) | 1000.0 грн |
| 1016 | Estelite sigma (2 сегмента) | 1350.0 грн |
| 1017 | Estelite sigma (3 сегмента) | 1450.0 грн |
| 1019 | Estelite Asteria (1 сегмент) | 1600.0 грн |
| 1020 | Estelite Asteria (2 сегмента) | 1700.0 грн |
| 1021 | Estelite Asteria (3 сегмента) | 1800.0 грн |
| 1022 | Вилучення анкерного штифта | 1000.0 грн |
| 1023 | Вилучення склоіномірного штифта | 1200.0 грн |
| 1024 | Введення лікарського засобу в систему кореневих каналів кальцій | 450.0 грн |
| 1026 | Професійна гігієна система Air Flow | 1500.0 грн |
| 1027 | Професійна гігієна (комплекс) | 1800.0 грн |
| 1028 | Офісне відбілювання | 4200.0 грн |
| 1029 | Пломба тимчасова фотополімерна | 300.0 грн |
| 1030 | Відбілювання депульпованого зуба 1 відвідування | 700.0 грн |
| 1031 | Кофердам | 200.0 грн |
| 1032 | Відновлення культі зуба склоіномерним штифтом БІЛДАП | 1900.0 грн |
| 1033 | Оптрагейт | 150.0 грн |
| 1034 | Вилучення зламаного інструмента | 1300.0 грн |
| 1035 | Професійна гігієна ультразвукова | 1200.0 грн |
